My Course : PLLU 2 ATKP Makassar
Wednesday, 5 September 2018
Thursday, 31 May 2018
SIPENCATAR DEPHUB 2018 JALUR REGULAR
PENGUMUMAN
Nomor : PG.04/BPSDMP -2018
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI (SIPENCATAR)
JALUR REGULER BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN mengundang putra dan putri terbaik Bangsa Indonesia lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat untuk dididik menjadi Taruna/Taruni Diklat Perhubungan jalur reguler yang profesional dibidang transportasi, melalui Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni jalur reguler Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan Industri Transportasi.
Syarat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan pengumuman selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut :
Saturday, 7 April 2018
Sipencatar Dephub 2018 already open!
Hai adik2..bagi yg pengen dftr..pendaftaran dibuka cuma dari tgl 9 april 2018 s/d 30 april 2018...silahkan melakukan registrasi online disini ya..
Bagi yg pengen kuliah murah meriah alias dapat subsidi yg banyak dri pemerintah. Perhatikan baik2 formasi untuk Pemda dan transportasi darat..
Good luck!!!
Friday, 15 September 2017
MEREBUT KEMBALI KEDAULATAN UDARA NKRI DARI NEGARA ASING
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, terhitung 72
tahun sudah Indonesia lepas dari
cengkraman kaum penjajah. Namun sampai hari ini Indonesia masih belum merdeka
sepenuhnya, meskipun “ musuh” yang dihadapi
tidak sama namun setiap generasi punya perjuangan sendiri untuk terus
memaknai arti kemerdekaan. Salah satunya adalah perjuangan Indonesia untuk
merebut kembali ruang udara NKRI yang masih dikelola oleh Negara tetangga kita
Singapura dan Malaysia.
![]() |
sumber: https:
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160413190126-106-123769/pemerintah-anggap-konflik-ri-china-di-natuna-selesai/
|
Ruang udara adalah ruang
yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara
dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak
dapat dipisah-pisahkan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia,
telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 (Convention of International Civil
Aviation) sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki
kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara diatas wilayahnya.
Sejarah
Pendelegasian Wilayah Udara NKRI
Sejak tahun 1946 sampai saat ini, wilayah udara Indonesia yang berada
disekitar Batam,Tanjungpinang dan Natuna masih didelegasikan kepada Singapura dan Malaysia. Sebenarnya pendelegasian bukan berarti wilayah udara
Indonesia dikuasai oleh Singapura dan Malaysia, namun kedua Negara tersebut diberi
kepercayaan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk mengelola
wilayah udara tersebut karena keduannya dipandang sudah siap untuk mengelola saat itu. Hal ini
dilakukan atas dasar alasan keselamatan karena pada saat itu Indonesia
dipandang belum siap mengelola wilayah udaranya sendiri.
Masa Tabur – Tuai
Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu
telah berupaya untuk mengambil alih wilayah udara yang telah sekian lama
didelegasikan kepada Singapura dan Malaysia. Negoisasi antara Indonesia dengan kedua negara tersebut terkait
pengembalian wilayah udara diatas Batam dan Kepulauan Riau telah beberapa kali dilakukan.
Banyaknya Pesawat yang melintas di wilayah udara
tersebut pasti menghasilkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit bagi Negara
pengelolanya.Ada regulasi yang mengatur tentang charge atau penentuan tarif pelayanan lalu lintas udara yang disesuaikan dengan kemampuan
infrastruktur dan sumberdaya manusianya. Tarif untuk melintas di wilayah udara
Singapura bisa berbeda dengan tarif melintas di wilayah udara Indonesia.
Saat ini Indonesia tengah berupaya mempersiapkan
diri agar mendapat pengakuan dunia Internasional bahwa Indonesia mampu
mengelola wilayah udara yang selama ini didelegasikan kepada Singapura dan
Malaysia. Hal ini terlihat dari
upaya-upaya modernisasi peralatan Navigasi Penerbangan diseluruh wilayah Indonesia,
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan dibidang Regulasi
Penerbangan.
Meskipun wilayah udara yang berusaha direbut
kembali hanya sebagian kecil dari total
keseluruhan wilayah udara Indonesia namun hal ini sangat penting karena
menyangkut pendangan dan pengakuan dunia internasional terhadap kemampuan
Indonesia. Untuk merebut kembali tidaklah mudah, butuh dukungan dari berbagai
pihak terutama para personil Air Traffic Controller (ATC) yang
terlibat dalam penyelengaraan Pelayanan Navigasi Lalu Lintas penerbangan. ATC
Indonesia setidaknya harus bisa membuktikan bahwa kita mampu bersaing dengan ATC
Singapore dan Malaysia. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perbedaan kemampuan bahasa Inggris ATC Indonesia yang
masih kurang dibandingkan dengan rekan-rekan ATC Negara tetangga yang
mengunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka.
Ibarat Petani yang sedang menabur benih diladang,
itulah upaya-upaya yang selama ini sedang diusahakan oleh Pemerintah Indonesia.
Akan tiba masanya dimana benih itu bertumbuh subur dan akan dituai, entah kapan..tetapi
sesuai UU No.1 tahun 2009, pengembalian otoritas
pengelolaan udara tersebut harus dikembalikan paling lambat 15 tahun sejak
undang-undang tersebut diberlakukan. Namun pemerintah Indonesia menargetkan
tahun 2019 Indonesia sudah bisa mengelola sendiri wilayah udara tersebut.
Filosofi Catur Dharma
Bila kita menengok kebelakang, pandangan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam bidang kedirgantaraan sempat berada dititik terendah pada tahun 2000an akibat dikenakannya sanksi berupa larangan terbang diatas wilayah udara Eropa dan Amerika Serikat bagi maskapai nasional kebanggaan kita Garuda Indonesia. Namun perlahan tapi pasti akhirnya Garuda Indonesia kembali bangkit dari keterpurukannya. Meskipun berbeda bidang namun seharusnya kita belajar dari teladan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam filosofi Catur Dharma yaitu :
Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara
Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
Menghargai individu dan membina kerjasama
Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik
Sebagai generasi muda penerus tongkat estafet bangsa ini..sudah seharusnya kita mempersiapkan diri agar mampu menghadapi masa penuaian itu. Be ready !!!
Tuesday, 8 August 2017
Jalur Swadana
Hai adik2 kali ini kk akan membahas ttg jalur swadana/non subsidi di STPI/ATKP
Apa sih jalur swadana itu..?
simplenya..klo selama ini di ATKP/STPI yang kita tahu (jalur regular/sipencatar) itu biaya pendidikannya masih disubsidi pemerintah (sebagian)..jadi gak mahal2 amat...krn itu kuotanya terbatas juga..dan saingannya banyak..(tentu saja fasilitasnya ala kadarnya juga..namanya juga subsidi..)
Ada kabar baik nih..buat kalian yang mampu bayar dan pengen melanjutkan pendidikan di STPI/ATKP namun tidak bisa lolos di jalur regular..kalian bisa daftar di swadana..
meskipun mahal..tapi kelebihan jalur swadana terlihat dari fasilitas yang ++ dibandingkan dgn jalur regular...jadi kalian tinggal makan tidur dan belajar saja...betul2 fokus belajar...kalaupun ada pembinaan fisik dan mental itu takarannya ga seberapa..
untuk biaya dan info lbh lanjut..kalian bisa menghubungi pihak kampus STPI/ATKP langsung ya....biasanya jalur swadana dibuka setelah sipencatar selesai...
untuk prospek kerja sama ttp sama dgn jalur regular kok..
okay,,good luck ya..
Apa sih jalur swadana itu..?
simplenya..klo selama ini di ATKP/STPI yang kita tahu (jalur regular/sipencatar) itu biaya pendidikannya masih disubsidi pemerintah (sebagian)..jadi gak mahal2 amat...krn itu kuotanya terbatas juga..dan saingannya banyak..(tentu saja fasilitasnya ala kadarnya juga..namanya juga subsidi..)
Ada kabar baik nih..buat kalian yang mampu bayar dan pengen melanjutkan pendidikan di STPI/ATKP namun tidak bisa lolos di jalur regular..kalian bisa daftar di swadana..
meskipun mahal..tapi kelebihan jalur swadana terlihat dari fasilitas yang ++ dibandingkan dgn jalur regular...jadi kalian tinggal makan tidur dan belajar saja...betul2 fokus belajar...kalaupun ada pembinaan fisik dan mental itu takarannya ga seberapa..
untuk biaya dan info lbh lanjut..kalian bisa menghubungi pihak kampus STPI/ATKP langsung ya....biasanya jalur swadana dibuka setelah sipencatar selesai...
untuk prospek kerja sama ttp sama dgn jalur regular kok..
okay,,good luck ya..
Tuesday, 14 March 2017
SIPENCATAR DEPHUB 2017 SUDAH DIBUKA
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik Bangsa Indonesia untuk dididik menjadi Taruna/Taruni Diklat Perhubungan yang profesional dalam dunia transportasi, melalui program studi sebagai berikut :
A. Pendidikan Transportasi Darat
| No | Institusi Diklat Perhubungan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
|---|---|---|---|
| I | Transportasi Darat | ||
| Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi | D. IV Transdar | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknin Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survei Dan Pemetaan, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika | |||
| D. III LLAJ | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknin Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survei Dan Pemetaan, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Ketenagalistrikan | |||
| D. III Perkeretaapian | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknin Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survei Dan Pemetaan, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Ketenagalistrikan | |||
| D. II PKB | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika | |||
| Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang | D. III LLASDP | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Bangunan, Teknik Survey Dan Pemetaan, Teknik Perkapalan, SMK Pelayaran, Teknik Komputer Dan Informatika | |||
| Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali | D. II PKB | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika | |||
| Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal | D. IV MKTJ | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Bangunan | |||
| D. IV TKO | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Elektronika | |||
| D. III PKB | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika | |||
| Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun | D. III TBJP | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Bangunan | |||
| D. III TEP | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer Dan Jaringan, Teknik Ketenagalistrikan | |||
| D. III MTP | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Bangunan, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer Dan Jaringan, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif | |||
| D. III TMP | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan | |||
B. Pendidikan Transportasi Laut
| No | Institusi Diklat Perhubungan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
|---|---|---|---|
| II | Transportasi Laut | ||
| Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar | D. IV Nautika | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Pelayaran Jurusan Nautika | |||
| D. IV Teknika | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Pelayaran Jurusan Teknika; SMK/MA Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pendingin Dan Tata Udara, Teknik Perkapalan (Teknik Instalasi Permesinan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal, Teknik Pengelasan Kapal), Teknik Instrumentasi Industri | |||
| D. IV KALK | SMU/MA (IPA/IPS), | ||
| SMK Jurusan Bidang Keahlian Bisnis, Manajemen Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Perbankan, Asuransi Dan Usaha Kecil Menengah | |||
| Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya | D. III Nautika | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Pelayaran Jurusan Nautika | |||
| D. III Teknika | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Pelayaran Jurusan Teknika; SMK/MA Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pendingin Dan Tata Udara, Teknik Perkapalan Untuk Program Keahlian Teknik Instalasi Permesinan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri | |||
| D. III Elektro Pelayaran | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK/MA Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Komputer Dan Informatika (Kecuali Multimedia), Teknik Perkapalan Untuk Program Keahlian Teknik Kelistrikan Kapal | |||
C. Pendidikan Transportasi Udara
| No | Institusi Diklat Perhubungan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
|---|---|---|---|
| III | Transportasi Udara | ||
| Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug | D. IV TPU | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Penerbangan | |||
| D. IV TNU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Penerbangan | |||
| D. IV TLB | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Penerbangan | |||
| D. IV PLLU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Penerbangan | |||
| D. III TMB | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Penerbangan | |||
| D. III OBU | SMU/MA (IPA/IPS), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Penerbangan | |||
| D. III TBL | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Bangunan, Penerbangan | |||
| Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya | D. III TLB | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III TPU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III TNU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III LLU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III KP | SMU/MA (IPA/IPS), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III MTU | SMU/MA (IPA/IPS), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III TBL | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan, Teknik Bangunan | |||
| Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar | D. III TNU | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III TPU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III TLB | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III LLU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan | D. III TNU | SMU/MA (IPA), | |
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III TLB | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
| D. III LLU | SMU/MA (IPA), | ||
| SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Penerbangan | |||
KETERANGAN
| TRANSDAR | Transportasi Darat | TEP | : | Teknik Elektro Perkeretaapian | PLLU | : |
Pemandu Lalu Lintas Udara
| |
| LLAJ | : | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | MTP | : |
Manajemen Transportasi Perkeretaapian
| TMB | : | Teknik Mekanika Bandara |
| PKB | : | Pengujian Kendaraan Bermotor | TMP | : | Teknik Mekanika Perkeretaapian | OBU | : |
Operasi Bandar Udara
|
| MKTJ | : | Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan | KALK | : |
Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan
| TBL | : | Teknik Bangunan dan Landasan |
| TKO | : | Teknik Keselamatan Otomotif | TPU | : | Teknik Pesawat Udara | LLU | : | Lalu Lintas Udara |
| LLASDP | : | Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | TNU |
Teknik Telekomunikasi & Navigasi Udara
| KP | : | Komunikasi Penerbangan | |
| TBJP | : | Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian | TLB | : | Teknik Listrik Bandara | MTU | : |
Manajemen Transportasi Udara
|
PERSYARATAN ADMINISTRASI
| 1. | Usia maksimum 23 tahun pada bulan September 2017; | |
| Khusus untuk Jurusan D.IV PLLU usia minimum 17 tahun dan D.III LLU usia minimum 18 tahun pada bulan September 2017 | ||
| 2. | Jenis Kelamin: Pria atau Wanita; | |
| 3. | Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan; | |
| 4. | Tinggi badan minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm; | |
| 5. | Melampirkan Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang merah, Ijazah/STTB, nilai UN, Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan/Desa; | |
| 6. | Bagi yang masih duduk di Kelas XII SLTA, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah sebagai Peserta UN; | |
| 7. | Sehat Jasmani dan Rohani, tidak buta warna dan tidak menggunakan kacamata (lensa kontak); | |
| 8. | Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan; | |
BIAYA PENDAFTARAN DAN TES POTENSI AKADEMIK
| UPT | BIAYA | |
| PENDAFTARAN | TPA | |
| Matra Darat | ||
| Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi | 150.000 | 150.000 |
| Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal | 100.000 | - |
| Badan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang | 150.000 | 150.000 |
| Badan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali | 150.000 | 150.000 |
| Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun | 150.000 | 150.000 |
| Matra Laut | ||
| Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta | 100.000 | 150.000 |
| Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar | 100.000 | - |
| Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang | 100.000 | - |
| Polteknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya | 150.000 | - |
| Matra Udara | ||
| Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug | 150.000 | 150.000 |
| Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya | 150.000 | 300.000 |
| Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar | 150.000 | 150.000 |
| Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan | 150.000 | 150.000 |
TATA CARA PENDAFTARAN
| 1. | Pendaftaran dilaksanakan secara online mulai tanggal 3 April 2017 melalui portal Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) yaitu http://sipencatar.dephub.go.id; | |
| 2. | Tata cara pendaftaran dan ketentuan pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada Portal SIPENCATAR di http://sipencatar.dephub.go.id dan Portal BPSDM Perhubungan di http://bpsdm.dephub.go.id mulai tanggal 3 April 2017 | |
| 3. | Pola Pembibitan : | |
a.
| Khusus program studi STTD, BPPTD Palembang, dan BPPTD Bali terdapat 2 (dua) jalur penerimaan yaitu Reguler dan Pola Pembibitan Putra/i Daerah; | |
| b. | Calon peserta pola pembibitan wajib mendaftar melalui Portal Nasional Seleksi Penerimaan Siswa Pendidikan Ikatan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) di https://panselnas.id, untuk mendapatkan username, password dan konfirmasi pendaftaran melalui email yang selanjutnya digunakan sebagai data login pendaftaran di Portal SIPENCATAR (http://sipencatar.go.id); | |
| c. | Tata cara, syarat pendaftaran dan daerah pola pembibitan dapat diakses pada portal http://www.panselnas.id; | |
| d. | Setelah Mendaftar dan dinyatakan Lulus Persyaratan Administrasi di Portal Nasional Seleksi Penerimaan Siswa Pendidikan Ikatan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), calon peserta mendaftarkan diri dan meminta Surat Rekomendasi mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pola Pembibitan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pola Pembibitan (silahkan akses portal STTD http://www.sttd.ac.id atau portal https://panselnas.id untuk informasi lebih lanjut). | |
JENIS DAN JADWAL TAHAPAN SELEKSI
| NO | TAHAPAN SELEKSI | JADWAL |
| 1. | Tahap I | |
| - Administrasi secara online (pendaftaran) | 3 April s.d. 19 Mei 2017 | |
| - Tes Potensi Akademik (TPA) | 5 - 9 Juni 2017 | |
| - Pengumuman Hasil TPA | 16 Juni 2017 | |
| 2. | Tahap II | |
| - Psikotes | 5 - 6 Juli 2017 | |
| - Pengumuman Hasil Psikotes | 14 Juli 2017 | |
| 3. | Tahap III | |
| - Tes Kesehatan | 18 - 21 Juli 2017 | |
| - Pengumuman Hasil Tes Kesehatan | 28 Juli 2017 | |
| 4. | Tahap IV | |
| - Tes Kesamaptaan dan Wawancara | 1 - 4 Agustus 2017 | |
| - Pengumuman Hasil Pantukhir | 11 Agustus 2017 |
LOKASI SELEKSI
Lokasi Seleksi akan diselenggarakan di beberapa lokasi sebagai berikut : (Diharapkan pendaftar memilih lokasi yang terdekat dengan Domisili. Pemilihan lokasi hanya dapat dilakukan satu kali)
| a. | Satuan Kerja/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan : | |||
| 1) | STTD Bekasi | - | Jl. Raya Setu KM.3,5 Cibuntu, Cibitung Bekasi, Tlp.(021) 8254640,82608995-6 | |
| 2) | STIP Jakarta | - | Jl. Marunda Raya, Jakarta Utara Tlp. (021) 44834345 | |
| 3) | STPI Curug | - | Jl. Raya PLP/ STPI Curug, Tangerang Tlp.(021)5982204-5 Ext.527 | |
| 4) | BPPTD Palembang | - | Jl. Sabar Jaya No. 116 Perajin, Mariana Palembang Tlp.(0711) 7537263 | |
| 5) | BPPTD Bali | - | Jl. Batu Hyang No. 109 X Batu Bulan, Gianyar Bali Tlp. (0361) 291103 | |
| 6) | PKTJ Tegal | - | Jl. Semeru No. 3 Tegal Tlp.(0283) 351061 | |
| 7) | API Madiun | - | Jl. Tirta Raya Kota Madiun, Jawa Timur 63132, Tlp. 0351- 474777(hunting); Fax 0351 - 464788 | |
| 8) | PIP Semarang | - | Jl. Singosari No. 2A Semarang Tlp.( 024) 8311527 | |
| 9) | PIP Makassar | - | Jl. Tentara Pelajar No. 173 Makassar Tlp. (0411) 316975 | |
| 10) | Poltekpel Surabaya | - | Jl. Gunung Anyar Blvd. No. 1, Rungkut, Surabaya Tlp. (031) 8714643/ 8714673; Fax (031) 8714652 | |
| 11) | ATKP Medan | - | Jl. Penerbangan No.85 Padang Bulan Km.8,5 Medan Tlp.(061) 8360675 | |
| 12) | ATKP Surabaya | - | Jl. Jemur Andayani I/73 Wonocolo Surabaya Tlp.(031) 8410871 | |
| 13) | ATKP Makassar | - | Jl. Poros Makassar Maros, Km 25 Mandai Sulsel Tlp. (0411) 373212 | |
| 14) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPPP) Jayapura | - | Jl. Kayu Batu No. 6 Jayapura 99117 Po Box 1324 Tlp.(0967) 541049 | |
| 15) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPPP) Palembang | - | Jl. Adi Sucipto,Talang Betutu Palembang Tlp. (0711) 410930 | |
| 16) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong | - | Jl. Tanjung Saoka No.1 Distrik Sorong Barat Tlp. 08179152858 | |
| 17) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar | - | Jl. Malahayati KM. 19 Aceh Besar – Aceh, Telp. (0651) 7403737 FAX. (0651) 7403738 | |
| 18) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi | - | Komplek Bandara Blimbingsari, Jl. Agung Wilis Kecamatan Rogojampi Banyuwangi - Jawa Timur, Telp. (0333) 7612888, 630456 | |
| 19) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BPPP) Padang Pariaman | - | Jl. Syeh Burhanuddin No.1 Tiram, Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat, 25572 Telp. 0751 - 4851512 | |
| b. | Dinas Perhubungan : | |||
| 1) | Dinas Perhubungan Provinsi Jambi | - | Jl. Prof. M. Yamin, S.H., No. 76 Simpang Kawat - Jambi, Telp. (0741) 60348 | |
